积分总榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治 FC | 27 | 18 | 5 | 4 | 42/18 | 59 |
| 2 | 富山胜利 | 27 | 16 | 7 | 4 | 38/19 | 55 |
| 3 | 沼津青蓝 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41/27 | 51 |
| 4 | 松本山雅 | 27 | 14 | 8 | 5 | 35/20 | 50 |
| 5 | FC大阪 | 28 | 13 | 9 | 6 | 33/24 | 48 |
| 6 | 北九州 | 27 | 12 | 8 | 7 | 30/22 | 44 |
| 7 | 八户于南 | 27 | 11 | 9 | 7 | 29/24 | 42 |
| 8 | 岐阜 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/32 | 41 |
| 9 | 奈良俱乐部 | 27 | 9 | 11 | 7 | 28/26 | 38 |
| 10 | 福岛联 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31/33 | 37 |
| 11 | 长野帕塞罗 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27/26 | 36 |
| 12 | 赞岐釜玉 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25/29 | 34 |
| 13 | 宫崎棒 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28/33 | 32 |
| 14 | 横滨体育 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23/32 | 30 |
| 15 | YS横浜 | 27 | 6 | 8 | 13 | 20/34 | 26 |
| 16 | 金泽共 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/39 | 24 |
| 17 | SC相模 | 27 | 5 | 8 | 14 | 18/35 | 23 |
| 18 | 岩手盛冈 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20/42 | 22 |
| 19 | 鸟取飞翔 | 27 | 4 | 9 | 14 | 19/37 | 21 |
| 20 | 琉球FC | 28 | 4 | 8 | 16 | 21/44 | 20 |
赛季精彩瞬间


⚡ J3第28轮:今治 VS 富山 关键战
关于J3联赛
日本第三级别联赛,2025赛季共20支队伍双循环。
冠军直接升入J2,第2至4名参加升级附加赛。
目前无固定降级,但成绩最差可能被JFL替换。
通常2月-11月,每队约38轮。
📋 积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先看净胜球、进球数、相互战绩。
常见问题解答
📊 数据更新时间:2025年4月15日 12:00 (JST)
* 积分榜包含所有已赛轮次,部分球队少赛。升级附加赛规则参考J联盟官方。